満足しているバイヤー
さまざまな国のパートナー
最も価値のあることは時間であることを私たちは知っています。
カッセルロボット真空クリーナーは、ハイテク家電の分野で主導的な地位を占めています。 当社のエンジニアは新しい技術を開発しており、機器を効率的であるだけでなく使いやすくしています。 製造は完全に自動化されています。これにより、品質に影響を与えるエラーの要因が減少します。 当社の機器は徹底的にチェックおよびテストされているため、品質に自信があります。
私たちの目標は、あなたの生活をより簡単に、より良くすることです。
騒音レベル | 45 db |
---|---|
洗浄タイプ | ドライとウェット |
装置 | ロボット掃除機、充電ステーション、クリーニングアクセサリー-1個、サイドブラシ4個、HEPAフィルター2個、リモコン、マイクロファイバー-2個 |
最大移動速度 | 最大12m \分 |
電池 | LI-ON 5300 |
充電器への設置 | 自動 |
バッテリー寿命 | 最大160分 |
センサー | 光学 |
表示 | ない |
クリーニングゾーンリミッター | ダブルゾーンの仮想壁 |
集塵機サイクロンフィルター(容器) | 容量0.6リットルのサイクロンフィルター(容器) |
清掃エリア | 最大90平方メートル |
動きのモード | VSLAM |
掃除機の寸法(WxDxH) | 32x32.5x8.5 cm |
重量 | 2.8 kg |
プログラミング | 有る |
タイマー | 有る |
騒音レベル | 45 db |
---|---|
洗浄タイプ | ドライとウェット |
装置 | ロボット掃除機、充電ステーション、クリーニングアクセサリー-1個、サイドブラシ4個、HEPAフィルター2個、リモコン、マイクロファイバー-2個 |
最大移動速度 | 最大12m \分 |
電池 | LI-ON 5500 |
充電器への設置 | 自動 |
バッテリー寿命 | 最大170分 |
センサー | 光学 |
表示 | ない |
クリーニングゾーンリミッター | ダブルゾーンの仮想壁 |
集塵機サイクロンフィルター(容器) | 容量0.6リットルのサイクロンフィルター(容器) |
清掃エリア | 最大130平方メートル |
動きのモード | VSLAM |
掃除機の寸法(WxDxH) | 32x32.5x8.5 cm |
重量 | 2.8 kg |
プログラミング | 有る |
タイマー | 有る |
騒音レベル | 45 db |
---|---|
洗浄タイプ | ドライとウェット |
装置 | ロボット掃除機、充電ステーション、クリーニングアクセサリー-1個、サイドブラシ4個、HEPAフィルター2個、リモコン、マイクロファイバー-2個 |
最大移動速度 | 最大12m \分 |
電池 | LI-ON 5600 |
充電器への設置 | 自動 |
バッテリー寿命 | 最大190分 |
センサー | 光学 |
表示 | ない |
クリーニングゾーンリミッター | ダブルゾーンの仮想壁 |
集塵機サイクロンフィルター(容器) | 容量0.6リットルのサイクロンフィルター(容器) |
清掃エリア | 最大150平方メートル |
動きのモード | VSLAM |
掃除機の寸法(WxDxH) | 32x32.5x8.5 cm |
重量 | 2.8 kg |
プログラミング | 有る |
タイマー | 有る |
騒音レベル | 45 db |
---|---|
洗浄タイプ | ドライとウェット |
装置 | ロボット掃除機、充電ステーション、クリーニングアクセサリー-1個、サイドブラシ4個、HEPAフィルター2個、リモコン、マイクロファイバー-2個 |
最大移動速度 | 最大12m \分 |
電池 | LI-ON 5700 |
充電器への設置 | 自動 |
バッテリー寿命 | 最大190分 |
センサー | 光学 |
表示 | ない |
クリーニングゾーンリミッター | ダブルゾーンの仮想壁 |
集塵機サイクロンフィルター(容器) | 容量0.6リットルのサイクロンフィルター(容器) |
清掃エリア | 最大170平方メートル |
動きのモード | VSLAM |
掃除機の寸法(WxDxH) | 32x32.5x8.5 cm |
重量 | 2.8 kg |
プログラミング | 有る |
タイマー | 有る |
騒音レベル | 45 db |
---|---|
洗浄タイプ | ドライとウェット |
装置 | ロボット掃除機、充電ステーション、クリーニングアクセサリー-1個、サイドブラシ4個、HEPAフィルター2個、リモコン、マイクロファイバー-2個 |
最大移動速度 | 最大13m \分 |
電池 | LI-ON 5900 |
充電器への設置 | 自動 |
バッテリー寿命 | 最大195分 |
センサー | 光学 |
表示 | ない |
クリーニングゾーンリミッター | ダブルゾーンの仮想壁 |
集塵機サイクロンフィルター(容器) | 容量0.6リットルのサイクロンフィルター(容器) |
清掃エリア | 最大180平方メートル |
動きのモード | VSLAM |
掃除機の寸法(WxDxH) | 32x32.5x8.5 cm |
重量 | 2.8 kg |
プログラミング | 有る |
タイマー | 有る |
カッセルでは、ロボット真空クリーナーをまとめて購入できます。ディーラープログラムのメンバーになる-ロボット真空クリーナー自体に加えて、コンポーネントや追加のアクセサリを大量に購入できます。
国内および欧州の品質基準を満たす認定機器を販売しています。製品を発送する前に、各ロボット真空クリーナーを徹底的にチェックします。これには、動作不能で欠陥のある商品の卸売りロットの販売は含まれません。
卸売購入の分野でのカッセルとの協力は、あなた自身のビジネスを運営するための最良の解決策です!